2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求,即2019年考研國家分數線于3月15號下午發布,西安建筑科技大學2019年碩士研究生復試調劑安排已經發布,政策公告里面涉及了學院調劑條件,考生及時查看碩士研究生調劑的信息,陜西文都考研網 持續為您提供院校調劑信息,一起來看一下吧,如有需要及時加入陜西文都19考研交流群。
一、接收調劑專業:
學院名稱 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 學習形式 | 學院調劑條件 |
安德學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 點擊查看 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||
土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 點擊查看 |
081402 | 結構工程 | 全日制 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | ||
0814Z2 | 土木工程建造與管理 | 全日制 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | ||
085222 | 交通運輸工程(專碩) | 全日制 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專碩) | 全日制 | ||
建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 點擊查看 |
083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | ||
083400 | 風景園林學 | 全日制 | ||
085100 | 建筑學(專碩) | 全+非全 | ||
085300 | 城市規劃(專碩) | 全+非全 | ||
095300 | 風景園林(專碩) | 全+非全 | ||
環境與市政工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 點擊查看 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專碩) | 全+非全 | ||
085229 | 環境工程(專碩) | 全+非全 | ||
*建筑設備科學與工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 點擊查看 |
085213 | 建筑與土木工程 | 全+非全 | ||
管理學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
085236 | 工業工程 | 全日制 | ||
025600 | 資產評估(專碩) | 全日制 | ||
125100 | 工商管理(專碩) | 非全日制 | ||
125600 | 工程管理(專碩) | 非全日制 | ||
*公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 點擊查看 |
1204J1 | 社會管理 | 全日制 | ||
理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | |
070200 | 物理學 | 全日制 | ||
080100 | 力學 | 全日制 | ||
*化學與化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | |
085216 | 化學工程(專碩) | 全日制 | ||
081702 | 化學工藝 | 全日制 | ||
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
085204 | 材料工程(專碩) | 全+非全 | ||
*資源工程學院 | 081900 | 礦業工程 | 全日制 | |
083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | ||
085224 | 安全工程(專碩) | 全+非全 | ||
085218 | 礦業工程(專碩) | 全+非全 | ||
冶金工程學院 | 080601 | 冶金物理化學 | 全日制 | |
080602 | 鋼鐵冶金 | 全日制 | ||
080603 | 有色金屬冶金 | 全日制 | ||
0805J1 | 鋼結構材料與工程 | 全日制 | ||
0805Z2 | 金屬材料冶金制備科學與工程 | 全日制 | ||
0806Z1 | 冶金熱能工程 | 全日制 | ||
085204 | 材料工程(專碩) | 全+非全 | ||
085205 | 冶金工程(專碩) | 全+非全 | ||
機電工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | |
080202 | 機械電子工程 | 全日制 | ||
080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | ||
080204 | 車輛工程 | 全日制 | ||
0802Z1 | 汽車電子與電氣 | 全日制 | ||
文學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | |
045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 |
注:報考我校一志愿全日制研究生的可向我校非全日制調劑。
二、聯系方式
學院 | 聯系人 | 電話 | 郵箱/QQ | |
安德學院 | 米老師 | 18791980858 029-89025533 |
申請者須加入QQ群758606817,材料發送至郵箱[email protected] | |
土木工程學院 | 張老師 | 029-82207610 | 請申請調劑的考生將所有材料壓縮,命名格式為“姓名+畢業學校”,在線或離線發至qq群“2019年土木碩士復試調劑”,群號415760413 | |
建筑學院 | 陳老師 | 029-82202742 | ||
環境與市政工程學院 | 郭老師 | 029-82202520 | 加入QQ群:387703750。群名片為:姓名+畢業院校簡稱。同時關注西建大環境研究生辦公室微信公眾號:xjdhjyjs | |
管理學院 | 全日制 | 閆老師 | 029-82201563 | [email protected] |
非全日制 | 徐老師 | 029-82205742 | [email protected] | |
理學院 | 劉老師 | 029-82205670 | [email protected] | |
冶金工程學院 | 劉老師 | 029-82202937 | [email protected] | |
材料與礦資學院 | 杜老師 | 029-82205328 | [email protected] | |
信息與控制工程學院 | 李老師 | 029-82205599 | ||
機電工程學院 | 郭老師 | 029-82202528 | [email protected] | |
文學院 | 劉老師 | 029-82202380 | [email protected] | |
體育學院 | 鄭老師 | 029-82201431 | [email protected] | |
*建筑設備科學與工程學院 | 何老師 | 029-82203401 | 申請者必須加入學院考研調劑QQ群:683176404。群名片為:姓名+畢業院校簡稱。 | |
*公共管理學院 | 范老師 | 029-82203303 | [email protected] | |
*化學與化工學院 | 顧老師 | 029-82203378 | [email protected] | |
*資源工程學院 | 于老師 | 029-82203408 | [email protected] |
三、考生調劑基本條件:
(一)初試成績符合第一志愿報考專業在A類地區的全國初試成績基本要求,且調入專業與第一志愿報考專業相同或相近。
(二)符合我校招生簡章中調入專業的報考條件。
(三)初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中統考科目原則上應相同。初試未考數學的考生,不得調入初試科目設有數學的專業。
(四)第一志愿報考照顧專業的考生若調劑出本類照顧專業,其初試成績必須達到A類地區該照顧專業所在學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。第一志愿報考非照顧專業的考生若調入照顧專業,其初試成績必須符合A類地區對應的非照顧專業學科門類(類別)的全國初試成績基本要求。
(五)第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理會計、圖書情報、審計專業學位的考生可以申請調劑到我校(125100)工商管理和(125600)工程管理專業。
(六)參加單獨考試的考生不得調劑;全國統考考生不得調劑為單考生。
(七)除(125100)工商管理專業學位、(125600)工程管理專業學位外其他專業不接收同等學力考生。
四、調劑程序:
1.所有申請考生登陸中國研究生招生信息網(初試報名網站)的調劑系統填報調劑志愿。
2.學校初選后,確定合格考生,并通過研招網調劑系統向考生發送復試通知。
3.考生在規定時間內登陸調劑系統接收復試通知,并按照學院安排參加復試。
4.復試后學校調劑系統向被擬錄取的考生發送擬錄取通知,被擬錄取考生必須在規定時間內登陸調劑系統接收擬錄取,否則取消擬錄取資格。
上面就是給大家整理的西安建筑科技大學2019年碩士研究生復試調劑安排的相關內容,如有更多疑問,請及時咨詢在線老師。
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)