北京林業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及錄取統(tǒng)計(jì) | ||||||||
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
001 | 林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信 息系統(tǒng) | 30 | 2 | 10 | 47,73,319 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 59 | 2 | 14 | 48,100,343 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 78 | 13 | 19 | 45,99,351 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 112 | 6 | 26 | 49,80,322 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 63 | 10 | 21 | 48,99,339 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 23 | 3 | 9 | 40,90,314 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息 技術(shù) | 10 | 0 | 13 | 49,64,285 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 197 | 1 | 123 | 33,50,253 | 全日制 |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 26 | 0 | 10 | 33,50,253 | 非全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 143 | 0 | 31 | 45,80,315 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 21 | 0 | 4 | 40,60,305 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 73 | 0 | 9 | 40,80,310 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 26 | 0 | 7 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 51 | 0 | 11 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子 生物學(xué) | 38 | 0 | 10 | 40,60,288 | 全日制 |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計(jì)算生物學(xué)與生 物信息學(xué) | 10 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯 藏工程 | 51 | 3 | 7 | 50,70,315 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 75 | 3 | 31 | 33,50,300 | 全日制 |
002 | 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 179 | 2 | 56 | 50,100,360 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自 動(dòng)化 | 8 | 0 | 4 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 13 | 1 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 11 | 0 | 7 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 22 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自 動(dòng)化 | 8 | 0 | 12 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息 化 | 18 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 61 | 2 | 44 | 37,56,264 | 全日制 |
003 | 工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 24 | 4 | 42 | 37,56,264 | 全日制 |
004 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) | 88 | 2 | 18 | 37,56,276 | 全日制 |
004 | 信息學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 12 | 0 | 5 | 37,56,264 | 全日制 |
004 | 信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息 技術(shù) | 21 | 0 | 13 | 33,50,256 | 全日制 |
004 | 信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 408 | 2 | 66 | 37,56,280 | 全日制 |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
004 | 信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 14 | 0 | 22 | 37,56,280 | 非全日制 |
005 | 材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 63 | 20 | 22 | 37,56,300 | 全日制 |
005 | 材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工 程 | 72 | 2 | 33 | 37,56,264 | 全日制 |
005 | 材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 97 | 4 | 52 | 37,56,264 | 全日制 |
005 | 材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 3 | 0 | 0 | 37,56,264 | 非全日制 |
006 | 園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 3 | 0 | 3 | 37,56,264 | 全日制 |
007 | 園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 11 | 3 | 5 | 37,56,373 | 全日制 |
008 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)1-7 | 128 | 23 | 29 | 37,56,350 | 全日制 |
009 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)8-9 | 17 | 6 | 3 | 37,56,368 | 全日制 |
006 | 園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 236 | 19 | 29 | 33,50,345 | 全日制 |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-風(fēng)景園 林方向 | 736 | 54 | 74 | 33,50,346 | 全日制 |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-園林植 物方向 | 176 | 9 | 34 | 33,50,336 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 148 | 5 | 18 | 48,72,343 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 164 | 5 | 32 | 48,72,357 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 59 | 4 | 36 | 48,72,343 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 101 | 3 | 26 | 33,50,330 | 全日制 |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 120200 | 工商管理 | 118 | 14 | 11 | 49,74,346 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 59 | 7 | 10 | 49,74,345 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 125100 | 工商管理 | 307 | 0 | 71 | 44,88,175 | 非全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 447 | 4 | 27 | 44,88,218 | 全日制 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 19 | 0 | 17 | 44,88,218 | 非全日制 |
008 | 水土保持學(xué) 院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 36 | 1 | 7 | 40,60,313 | 全日制 |
008 | 水土保持學(xué) 院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信 息系統(tǒng) | 39 | 1 | 9 | 40,60,295 | 全日制 |
008 | 水土保持學(xué) 院 | 081400 | 土木工程 | 9 | 1 | 6 | 37,56,264 | 全日制 |
008 | 水土保持學(xué) 院 | 090707 | 水土保持與荒漠 化防治 | 169 | 16 | 55 | 40,60,297 | 全日制 |
008 | 水土保持學(xué) 院 | 095400 | 林業(yè) | 137 | 0 | 119 | 33,50,253 | 全日制 |
009 | 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 78 | 3 | 34 | 40,60,288 | 全日制 |
009 | 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 | 0713Z4 | 濕地生態(tài)學(xué) | 30 | 0 | 12 | 40,60,340 | 全日制 |
009 | 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù) 與利用 | 91 | 4 | 24 | 動(dòng)物方向:35,70,309 植物方向:33,50,325 | 全日制 |
009 | 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 30 | 0 | 15 | 33,95,318 | 全日制 |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 14 | 1 | 6 | 42,63,300 | 全日制 |
010 | 人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 35 | 3 | 10 | 46,69,382 | 全日制 |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 108 | 4 | 10 | 46,138,387 | 全日制 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 628 | 6 | 61 | 46,138,381 | 全日制 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 157 | 0 | 27 | 46,138,381 | 非全日制 |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 87 | 0 | 55 | 44,88,175 | 非全日制 |
011 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 43 | 4 | 5 | 52,78,371 | 全日制 |
011 | 外語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 271 | 6 | 24 | 52,78,379 | 全日制 |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 8 | 1 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 5 | 0 | 6 | 40,60,288 | 全日制 |
013 | 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 186 | 6 | 31 | 37,56,304 | 全日制 |
013 | 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 263 | 4 | 83 | 37,56,283 | 全日制 |
013 | 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 1 | 0 | 0 | 37,56,283 | 非全日制 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 36 | 2 | 4 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 | 1305Z1 | 動(dòng)畫(huà)藝術(shù)學(xué) | 13 | 2 | 5 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 | 135107 | 美術(shù) | 13 | 0 | 10 | 38,57,347 | 全日制 |
014 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 403 | 16 | 50 | 38,57,364 | 全日制 |
015 | 馬克思主義 學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 67 | 1 | 15 | 46,69,338 | 全日制 |
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考 人數(shù) | 接收推免 生人數(shù) | 錄取人數(shù) (不含推免生) |
復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分) |
學(xué)習(xí) 方式 |
016 | 草業(yè)與草原 學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 52 | 1 | 17 | 33,50,330 | 全日制 |
016 | 草業(yè)與草原 學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 35 | 1 | 32 | 33,50,253 | 全日制 |
備注: | 1、報(bào)考“單獨(dú)考試”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 | |||||||
2、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。 | ||||||||
3、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:?jiǎn)慰茍?zhí)行報(bào)考專(zhuān)業(yè)學(xué)科門(mén)類(lèi)線/專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 線,總分比普通線降10分。 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門(mén)大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |