日本高清视频免费在线观看-日本高清视频色www在线观看-日本高清视频一区二区三区-日本高清视频在线的-日本高清视频在线免费观看

029-68569100
文都服務(wù)時(shí)間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專(zhuān)業(yè)
報(bào)考指南
考研政策
考研常識(shí)
招生簡(jiǎn)章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門(mén)院校解析
MBA特訓(xùn)班
醫(yī)學(xué)碩士
藝術(shù)考研
備考指南
考研政治
考研英語(yǔ)
考研數(shù)學(xué)
聯(lián)考綜合
真題解析
圖書(shū)資料
英語(yǔ)圖書(shū)
數(shù)學(xué)圖書(shū)
政治圖書(shū)
專(zhuān)碩圖書(shū)
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分?jǐn)?shù) >

北京林業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及錄取統(tǒng)計(jì)

北京林業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線及錄取統(tǒng)計(jì)
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
001 林學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信 息系統(tǒng) 30 2 10 47,73,319 全日制
001 林學(xué)院 090301 土壤學(xué) 59 2 14 48,100,343 全日制
001 林學(xué)院 090702 森林培育 78 13 19 45,99,351 全日制
001 林學(xué)院 090703 森林保護(hù)學(xué) 112 6 26 49,80,322 全日制
001 林學(xué)院 090704 森林經(jīng)理學(xué) 63 10 21 48,99,339 全日制
001 林學(xué)院 0907Z2 城市林業(yè) 23 3 9 40,90,314 全日制
001 林學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息 技術(shù) 10 0 13 49,64,285 全日制
001 林學(xué)院 095400 林業(yè) 197 1 123 33,50,253 全日制
001 林學(xué)院 095400 林業(yè) 26 0 10 33,50,253 非全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071001 植物學(xué) 143 0 31 45,80,315 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 21 0 4 40,60,305 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 73 0 9 40,80,310 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071007 遺傳學(xué) 26 0 7 40,60,288 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 51 0 11 40,60,288 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子 生物學(xué) 38 0 10 40,60,288 全日制
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 0710Z2 計(jì)算生物學(xué)與生 物信息學(xué) 10 0 6 40,60,288 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯 藏工程 51 3 7 50,70,315 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 090701 林木遺傳育種 75 3 31 33,50,300 全日制
002 生物科學(xué)與 技術(shù)學(xué)院 095135 食品加工與安全 179 2 56 50,100,360 全日制
003 工學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自 動(dòng)化 8 0 4 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 13 1 5 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 11 0 7 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 080204 車(chē)輛工程 22 0 5 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 0829Z3 林業(yè)電氣化與自 動(dòng)化 8 0 12 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 0829Z1 林業(yè)裝備與信息 化 18 1 6 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 085400 電子信息 61 2 44 37,56,264 全日制
003 工學(xué)院 085500 機(jī)械 24 4 42 37,56,264 全日制
004 信息學(xué)院 081200 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) 88 2 18 37,56,276 全日制
004 信息學(xué)院 0829Z2 林業(yè)信息工程 12 0 5 37,56,264 全日制
004 信息學(xué)院 095136 農(nóng)業(yè)工程與信息 技術(shù) 21 0 13 33,50,256 全日制
004 信息學(xué)院 085400 電子信息 408 2 66 37,56,280 全日制
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
004 信息學(xué)院 085400 電子信息 14 0 22 37,56,280 非全日制
005 材料學(xué)院 082902 木材科學(xué)與技術(shù) 63 20 22 37,56,300 全日制
005 材料學(xué)院 082903 林產(chǎn)化學(xué)加工工 程 72 2 33 37,56,264 全日制
005 材料學(xué)院 085600 材料與化工 97 4 52 37,56,264 全日制
005 材料學(xué)院 085600 材料與化工 3 0 0 37,56,264 非全日制
006 園林學(xué)院 081300 建筑學(xué) 3 0 3 37,56,264 全日制
007 園林學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 11 3 5 37,56,373 全日制
008 園林學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué)1-7 128 23 29 37,56,350 全日制
009 園林學(xué)院 083400 風(fēng)景園林學(xué)8-9 17 6 3 37,56,368 全日制
006 園林學(xué)院 097300 風(fēng)景園林學(xué) 236 19 29 33,50,345 全日制
006 園林學(xué)院 095300 風(fēng)景園林-風(fēng)景園 林方向 736 54 74 33,50,346 全日制
006 園林學(xué)院 095300 風(fēng)景園林-園林植 物方向 176 9 34 33,50,336 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 148 5 18 48,72,343 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 164 5 32 48,72,357 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 025400 國(guó)際商務(wù) 59 4 36 48,72,343 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 095138 農(nóng)村發(fā)展 101 3 26 33,50,330 全日制
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 120200 工商管理 118 14 11 49,74,346 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 120300 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 59 7 10 49,74,345 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 125100 工商管理 307 0 71 44,88,175 非全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 125300 會(huì)計(jì) 447 4 27 44,88,218 全日制
007 經(jīng)濟(jì)管理學(xué) 院 125300 會(huì)計(jì) 19 0 17 44,88,218 非全日制
008 水土保持學(xué) 院 070501 自然地理學(xué) 36 1 7 40,60,313 全日制
008 水土保持學(xué) 院 070503 地圖學(xué)與地理信 息系統(tǒng) 39 1 9 40,60,295 全日制
008 水土保持學(xué) 院 081400 土木工程 9 1 6 37,56,264 全日制
008 水土保持學(xué) 院 090707 水土保持與荒漠 化防治 169 16 55 40,60,297 全日制
008 水土保持學(xué) 院 095400 林業(yè) 137 0 119 33,50,253 全日制
009 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 78 3 34 40,60,288 全日制
009 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 0713Z4 濕地生態(tài)學(xué) 30 0 12 40,60,340 全日制
009 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 090705 野生動(dòng)植物保護(hù) 與利用 91 4 24 動(dòng)物方向:35,70,309 植物方向:33,50,325 全日制
009 自然保護(hù)區(qū) 學(xué)院 0907Z1 自然保護(hù)區(qū)學(xué) 30 0 15 33,95,318 全日制
010 人文學(xué)院 010100 哲學(xué) 14 1 6 42,63,300 全日制
010 人文學(xué)院 030100 法學(xué) 35 3 10 46,69,382 全日制
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
010 人文學(xué)院 040200 心理學(xué) 108 4 10 46,138,387 全日制
010 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 628 6 61 46,138,381 全日制
010 人文學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 157 0 27 46,138,381 非全日制
010 人文學(xué)院 125200 公共管理 87 0 55 44,88,175 非全日制
011 外語(yǔ)學(xué)院 050200 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) 43 4 5 52,78,371 全日制
011 外語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 271 6 24 52,78,379 全日制
012 理學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 8 1 6 40,60,288 全日制
012 理學(xué)院 071011 生物物理學(xué) 5 0 6 40,60,288 全日制
013 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 186 6 31 37,56,304 全日制
013 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 263 4 83 37,56,283 全日制
013 環(huán)境科學(xué)與 工程學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 1 0 0 37,56,283 非全日制
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 36 2 4 38,57,347 全日制
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 1305Z1 動(dòng)畫(huà)藝術(shù)學(xué) 13 2 5 38,57,347 全日制
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 135107 美術(shù) 13 0 10 38,57,347 全日制
014 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) 院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 403 16 50 38,57,364 全日制
015 馬克思主義 學(xué)院 030500 馬克思主義理論 67 1 15 46,69,338 全日制
學(xué)院 代碼 學(xué)院名稱(chēng) 學(xué)科專(zhuān) 業(yè)代碼 學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 報(bào)考 人數(shù) 接收推免 生人數(shù) 錄取人數(shù)
(不含推免生)
復(fù)試分?jǐn)?shù)線
(單科滿分=100分,單科滿 分>100分,總分)
學(xué)習(xí) 方式
016 草業(yè)與草原 學(xué)院 090900 草學(xué) 52 1 17 33,50,330 全日制
016 草業(yè)與草原 學(xué)院 095131 農(nóng)藝與種業(yè) 35 1 32 33,50,253 全日制
備注: 1、報(bào)考“單獨(dú)考試”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。
  2、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于248分。
  3、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為:?jiǎn)慰茍?zhí)行報(bào)考專(zhuān)業(yè)學(xué)科門(mén)類(lèi)線/專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 線,總分比普通線降10分。

院校專(zhuān)業(yè)選擇指導(dǎo)

立即領(lǐng)取

稍后會(huì)有專(zhuān)業(yè)課老師給您回電,請(qǐng)保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 久久久久久久久a免费 | 亚洲欧美日韩激情在线观看 | 精品一久久香蕉国产二月 | 在线不卡一区二区三区日韩 | 免费看欧美成人性色生活片 | 91 视频网站| 欧美日韩一区二区三区在线视频 | 亚洲情se | 日韩一区二区三区免费 | 污视频免费在线播放 | 欧美一级毛片高清毛片 | 日韩手机看片福利精品 | 国产亚洲欧洲国产综合一区 | 成人免费看黄网址 | 伊人久久综合网亚洲 | 正在播放国产精品放孕妇 | 黑人黑粗硬视频 | 日韩电影免费在线观看中文字幕 | 亚洲精品专区一区二区三区 | 精品国产综合成人亚洲区 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 精品精品久久宅男的天堂 | 久久免费精品国产视频 | 成人免费一级在线播放 | 可以直接看的av网址站 | 国产美女主播精品大秀系列 | 久久午夜鲁丝片午夜精品 | 成年人在线播放视频 | xxxxxxx国产精品视频 | 日韩精品一区二区三区中文字幕 | 亚洲毛片在线免费观看 | 欧美日韩在线国产 | 色婷婷天天综合在线 | 人妖欧美一区二区三区四区 | 国产成人亚洲综合在线 | 亚洲七七久久综合桃花 | 成年美女黄网站色大片免费看 | 国产麻豆精品免费密入口 | 在线观看日韩www视频免费 | 国内精品福利在线视频 | 国产一区二区三区播放 |