日本高清视频免费在线观看-日本高清视频色www在线观看-日本高清视频一区二区三区-日本高清视频在线的-日本高清视频在线免费观看

029-68569100
文都服務(wù)時(shí)間:9:00~22:00
招考資訊
擇校擇專業(yè)
報(bào)考指南
考研政策
考研常識(shí)
招生簡(jiǎn)章
考試大綱
在職考研
課程推薦
考研日歷
考研直播課
熱門院校解析
MBA特訓(xùn)班
醫(yī)學(xué)碩士
藝術(shù)考研
備考指南
考研政治
考研英語(yǔ)
考研數(shù)學(xué)
聯(lián)考綜合
真題解析
圖書資料
英語(yǔ)圖書
數(shù)學(xué)圖書
政治圖書
專碩圖書
您所在的位置: 文都考研 > 研招信息 > 考研分?jǐn)?shù) >

福州大學(xué)2020年碩士研究生招生統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(分專業(yè))

院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080801 電機(jī)與電器 全日制 75 16 9 0 7
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 全日制 116 25 22 3 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080803 高電壓與絕緣技術(shù) 全日制 16 5 2 0 3
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080804 電力電子與電力傳動(dòng) 全日制 117 20 18 0 2
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 080805 電工理論與新技術(shù) 全日制 18 5 2 1 2
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 081100 控制科學(xué)與工程 全日制 145 22 22 0 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 085400 電子信息 全日制 273 51 51 0 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 全日制 630 132 130 2 0
電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 085800 能源動(dòng)力 非全日 制 60 5 4 0 1
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 全日制 5 5 1 0 4
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080102 固體力學(xué) 全日制 7 4 2 0 2
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080103 流體力學(xué) 全日制 1 6 1 0 5
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 全日制 90 18 7 2 9
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080202 機(jī)械電子工程 全日制 64 22 11 6 5
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 全日制 67 28 7 0 21
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080204 車輛工程 全日制 20 8 0 2 6
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 0802Z1 精密機(jī)械及測(cè)試 全日制 4 9 2 0 7
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 080503 材料加工工程 全日制 39 12 10 0 2
機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院 085500 機(jī)械 全日制 716 179 141 0 38
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 12 5 5 0 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 全日制 10 6 5 1 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 91 22 20 2 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 全日制 10 5 5 0 0
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 9 4 3 1 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 全日制 26 5 2 3 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 全日制 28 8 5 3 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 全日制 194 37 20 17 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 0812Z1 信息安全 全日制 14 5 2 3 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 083500 軟件工程 全日制 66 10 8 2 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 085400 電子信息 全日制 1249 186 183 3 0
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)(軟 件)學(xué)院 085400 電子信息 非全日 制 109 18 18 0 0
石油化工學(xué)院 081701 化學(xué)工程 全日制 69 33 10 2 21
石油化工學(xué)院 081702 化學(xué)工藝 全日制 82 29 11 1 17
石油化工學(xué)院 081705 工業(yè)催化 全日制 12 23 2 4 17
石油化工學(xué)院 0817Z2 化工裝備與控制工程 全日制 17 12 7 1 4
石油化工學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 150 129 57 0 72
石油化工學(xué)院 085600 材料與化工 非全日 制 12 5 4 0 1
土木工程學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 68 16 14 2 0
土木工程學(xué)院 081402 結(jié)構(gòu)工程 全日制 163 37 31 6 0
土木工程學(xué)院 081403 市政工程 全日制 21 4 3 1 0
土木工程學(xué)院 081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù) 工程 全日制 13 4 4 0 0
土木工程學(xué)院 081406 橋梁與隧道工程 全日制 91 33 31 2 0
土木工程學(xué)院 0814Z2 交通安全與災(zāi)害防治 工程 全日制 12 6 3 1 2
土木工程學(xué)院 0814Z3 道路交通工程與災(zāi)害 防治 全日制 17 6 3 0 3
土木工程學(xué)院 081501 水文學(xué)及水資源 全日制 6 3 1 0 2
土木工程學(xué)院 081503 水工結(jié)構(gòu)工程 全日制 13 5 5 0 0
土木工程學(xué)院 081505 港口、海岸及近海工 程 全日制 3 4 1 0 3
土木工程學(xué)院 085900 土木水利 全日制 811 217 216 1 0
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
土木工程學(xué)院 085900 土木水利 非全日 制 41 12 10 0 2
土木工程學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 全日制 70 17 16 1 0
土木工程學(xué)院 086100 交通運(yùn)輸 非全日 制 4 1 0 0 1
土木工程學(xué)院 125601 工程管理 非全日 制 71 22 20 0 2
環(huán)境與資源學(xué)院 070500 地理學(xué) 全日制 78 14 13 1 0
環(huán)境與資源學(xué)院 081401 巖土工程 全日制 13 8 6 2 0
環(huán)境與資源學(xué)院 081803 地質(zhì)工程 全日制 8 7 4 0 3
環(huán)境與資源學(xué)院 083001 環(huán)境科學(xué) 全日制 24 7 7 0 0
環(huán)境與資源學(xué)院 083002 環(huán)境工程 全日制 27 10 5 2 3
環(huán)境與資源學(xué)院 0830Z1 資源循環(huán)科學(xué)與工程 全日制 5 7 3 0 4
環(huán)境與資源學(xué)院 083700 安全科學(xué)與工程 全日制 14 11 7 1 3
環(huán)境與資源學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 259 104 88 1 15
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 10 4 1 0 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 54 5 5 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 全日制 14 5 2 0 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng) 濟(jì)學(xué) 全日制 16 4 1 0 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020203 財(cái)政學(xué) 全日制 16 4 0 0 4
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020204 金融學(xué) 全日制 60 11 6 5 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 38 4 3 1 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020206 國(guó)際貿(mào)易學(xué) 全日制 17 4 0 0 4
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 全日制 29 4 2 2 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025100 金融 全日制 314 35 25 10 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 全日制 166 20 19 1 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 全日制 167 23 20 3 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 027000 統(tǒng)計(jì)學(xué) 全日制 6 4 0 0 4
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 全日制 747 49 29 9 11
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z3 信息管理與信息系統(tǒng) 全日制 82 15 13 2 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z4 物流管理 全日制 113 10 9 1 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1201Z5 金融工程 全日制 85 7 7 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 全日制 176 13 7 6 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120202 企業(yè)管理 全日制 59 10 2 3 5
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 全日制 43 8 0 3 5
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120401 行政管理 全日制 152 17 11 6 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 全日制 34 5 5 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 120404 社會(huì)保障 全日制 18 5 5 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 1204Z1 公共政策 全日制 13 4 1 0 3
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125100 工商管理 非全日 制 900 226 226 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125200 公共管理 非全日 制 439 100 100 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 全日制 635 64 54 10 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125601 工程管理 非全日 制 147 25 25 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125603 工業(yè)工程與管理 全日制 30 18 18 0 0
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 125604 物流工程與管理 全日制 39 26 26 0 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 077700 生物醫(yī)學(xué)工程 全日制 36 31 7 1 23
生物科學(xué)與工程學(xué)院 083200 食品科學(xué)與工程 全日制 128 31 31 0 0
生物科學(xué)與工程學(xué)院 083600 生物工程 全日制 50 37 24 1 12
生物科學(xué)與工程學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 171 95 95 0 0
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 全日制 18 10 4 2 4
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ) 言學(xué) 全日制 7 10 1 1 8
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 0502Z1 比較文學(xué)與跨文化研 究 全日制 5 4 1 0 3
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 全日制 176 29 23 3 3
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 全日制 33 8 5 2 1
物理與信息工程學(xué)院 070200 物理學(xué) 全日制 28 19 10 1 8
物理與信息工程學(xué)院 080901 物理電子學(xué) 全日制 21 9 4 0 5
物理與信息工程學(xué)院 080902 電路與系統(tǒng) 全日制 41 17 11 5 1
物理與信息工程學(xué)院 080903 微電子學(xué)與固體電子 學(xué) 全日制 27 16 5 2 9
物理與信息工程學(xué)院 0809Z1 信息光電技術(shù) 全日制 20 16 5 0 11
物理與信息工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 全日制 110 22 20 2 0
物理與信息工程學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 全日制 46 14 12 0 2
物理與信息工程學(xué)院 0810Z1 數(shù)字媒體技術(shù) 全日制 14 4 2 1 1
物理與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 全日制 660 205 205 0 0
物理與信息工程學(xué)院 085400 電子信息 非全日 制 20 9 7 0 2
化學(xué)學(xué)院 070301 無(wú)機(jī)化學(xué) 全日制 100 48 23 0 25
化學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 全日制 193 66 65 1 0
化學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 全日制 146 57 46 0 11
化學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 全日制 102 105 70 2 33
化學(xué)學(xué)院 0703J1 新能源材料 全日制 15 7 4 0 3
化學(xué)學(xué)院 0703Z1 材料化學(xué) 全日制 43 29 12 0 17
化學(xué)學(xué)院 0703Z2 環(huán)境化學(xué) 全日制 2 4 2 0 2
化學(xué)學(xué)院 080501 材料物理與化學(xué) 全日制 26 5 5 0 0
化學(xué)學(xué)院 081703 生物化工 全日制 3 5 0 0 5
化學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 全日制 18 4 2 0 2
化學(xué)學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 20 118 2 0 116
化學(xué)學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 7 26 5 0 21
化學(xué)學(xué)院 100701 藥物化學(xué) 全日制 13 9 4 0 5
化學(xué)學(xué)院 100702 藥劑學(xué) 全日制 21 7 3 0 4
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
化學(xué)學(xué)院 100704 藥物分析學(xué) 全日制 20 7 1 1 5
化學(xué)學(xué)院 100706 藥理學(xué) 全日制 4 5 0 0 5
建筑學(xué)院 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 全日制 123 30 30 0 0
建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué) 全日制 79 31 31 0 0
建筑學(xué)院 085100 建筑學(xué) 非全日 制 12 7 2 0 5
紫金礦業(yè)學(xué)院 081801 礦產(chǎn)普查與勘探 全日制 2 5 2 0 3
紫金礦業(yè)學(xué)院 081901 采礦工程 全日制 4 4 2 0 2
紫金礦業(yè)學(xué)院 081902 礦物加工工程 全日制 8 9 4 0 5
紫金礦業(yè)學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 4 20 1 0 19
工藝美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 全日制 3 6 1 3 2
工藝美術(shù)學(xué)院 130500 設(shè)計(jì)學(xué) 全日制 21 15 5 7 3
工藝美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 全日制 63 15 13 2 0
工藝美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 494 56 43 13 0
材料科學(xué)與工程學(xué)院 0703Z1 材料化學(xué) 全日制 4 9 1 1 7
材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 全日制 223 73 47 1 25
材料科學(xué)與工程學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 222 80 44 0 36
法學(xué)院 030101 法學(xué)理論 全日制 5 5 0 0 5
法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 全日制 5 3 1 0 2
法學(xué)院 030104 刑法學(xué) 全日制 13 4 1 2 1
法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 全日制 31 6 1 1 4
法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 全日制 17 4 0 1 3
法學(xué)院 030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 全日制 11 5 0 0 5
法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 全日制 24 9 1 0 8
法學(xué)院 030109 國(guó)際法學(xué) 全日制 7 7 1 0 6
法學(xué)院 0301Z1 社會(huì)法學(xué) 全日制 4 4 0 0 4
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 全日制 1026 62 59 3 0
法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 非全日 制 217 24 16 0 8
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 全日制 649 73 73 0 0
法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 非全日 制 199 11 7 0 4
馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 全日制 14 6 4 0 2
馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研 究 全日制 29 7 5 0 2
馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 全日制 60 9 9 0 0
馬克思主義學(xué)院 030506 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn) 題研究 全日制 15 5 4 0 1
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 030300 社會(huì)學(xué) 全日制 63 10 10 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 全日制 216 46 46 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 035200 社會(huì)工作 非全日 制 162 45 44 0 1
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 040200 心理學(xué) 全日制 75 9 9 0 0
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 135101 音樂(lè) 全日制 18 7 3 1 3
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 全日制 22 7 2 0 5
離散數(shù)學(xué)研究中心 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 全日制 0 5 0 1 4
離散數(shù)學(xué)研究中心 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 全日制 3 5 1 0 4
離散數(shù)學(xué)研究中心 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 全日制 5 7 2 1 4
數(shù)字中國(guó)研究院(福建) 070500 地理學(xué) 全日制 129 31 30 1 0
數(shù)字中國(guó)研究院(福建) 085700 資源與環(huán)境 全日制 200 64 64 0 0
圖書館 120502 情報(bào)學(xué) 全日制 50 10 5 0 5
先進(jìn)制造學(xué)院 085400 電子信息 全日制 122 117 50 0 67
先進(jìn)制造學(xué)院 085500 機(jī)械 全日制 67 48 12 0 36
先進(jìn)制造學(xué)院 085600 材料與化工 全日制 9 12 0 0 12
先進(jìn)制造學(xué)院 085700 資源與環(huán)境 全日制 51 30 24 0 6
先進(jìn)制造學(xué)院 085900 土木水利 全日制 53 39 31 0 8
院系所名稱 專業(yè)代 碼 專業(yè)名稱 學(xué)習(xí) 方式 報(bào)考 數(shù) 錄取 合計(jì) 一志 愿 推免 調(diào)劑
先進(jìn)制造學(xué)院 086000 生物與醫(yī)藥 全日制 11 32 7 0 25
先進(jìn)制造學(xué)院 125604 物流工程與管理 全日制 17 16 8 0 8
合計(jì)       18279 4630 3394 205 1031
備注:我校招生規(guī)模中含中科院聯(lián)培、省內(nèi)高校聯(lián)培等計(jì)劃,2021年聯(lián)培單位招生數(shù)量、招生專業(yè)尚未  
確定,個(gè)別專業(yè)招生數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)較大的變化。

院校專業(yè)選擇指導(dǎo)

立即領(lǐng)取

稍后會(huì)有專業(yè)課老師給您回電,請(qǐng)保持電話暢通

各地文都考研

主站蜘蛛池模板: 中文字幕无线码一区二区三区 | 国产a一级毛片含羞草传媒 国产a三级三级三级 | 女人被男人狂躁视频免费 | 欧美人成网站免费大全 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 麻豆网站视频国产在线观看 | 高清无遮挡在线观看 | 免费国产成人 | 国产青青在线 | 国产特黄一级一片免费 | 国产精品成人观看视频国产 | 欧美国产中文字幕 | 九九在线观看免费视频 | 久久久久久亚洲精品影院 | 国产精品午夜在线播放a | 精品成人一区二区三区免费视频 | 国产精品日韩专区 | 日韩欧美中文字幕在线视频 | 男人午夜网站 | 久久久福利| 成年女人视频在线观看免费 | 日本黄色片一级片 | 久久福利资源网站免费看 | 国产中文一区 | www精品 | 欧美影视一区 | 日韩 第一页 | 亚洲 欧美 日韩 另类 | 国产精品视频无圣光一区 | 在线免费观看黄色大片 | 亚洲精品在线观看91 | 免费国产一级特黄aa大 | 国产精品区一区二区三 | 非洲特黄一级毛片高清视频 | 香蕉视频免费 | 无遮挡一级毛片呦女视频 | 国产成人免费高清激情视频 | 国产一区二区精品人妖系列 | 欧美 日韩 国产 成人 在线观看 | 亚洲欧美日韩国产精品久久 | 欧美三级视频在线观看 |