備戰(zhàn)2020考研行政管理專業(yè)的同學(xué)如果還沒(méi)有決定要報(bào)考哪所學(xué)校,希望在對(duì)比院校的以上各項(xiàng)因素后,接下來(lái)我們看看考研擇校時(shí)一定要注意這29所一流研究生院校的文章,一起來(lái)看一下吧,如有需要及時(shí)加入陜西文都20考研交流群, 陜西文都考研網(wǎng)持續(xù)為您提供考研所需的相關(guān)指導(dǎo)信息。
考研擇校:29所一流研究生院匯總
排名 | 單位名稱 | 總分 | 地區(qū)內(nèi)序 | 類型序 | ||
1 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 100.00 | 北京市 | 1 | 理工 | 1 |
2 | 北京大學(xué) | 92.93 | 北京市 | 2 | 綜合 | 1 |
3 | 清華大學(xué) | 88.95 | 北京市 | 3 | 理工 | 2 |
4 | 浙江大學(xué) | 87.44 | 浙江省 | 1 | 綜合 | 2 |
5 | 上海交通大學(xué) | 86.55 | 上海市 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 85.56 | 上海市 | 2 | 綜合 | 4 |
7 | 武漢大學(xué) | 82.72 | 湖北省 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 四川大學(xué) | 81.29 | 四川省 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 中山大學(xué) | 77.83 | 廣東省 | 1 | 綜合 | 7 |
10 | 南京大學(xué) | 77.46 | 江蘇省 | 1 | 綜合 | 8 |
11 | 華中科技大學(xué) | 76.02 | 湖北省 | 2 | 理工 | 3 |
12 | 吉林大學(xué) | 73.65 | 吉林省 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 山東大學(xué) | 73.61 | 山東省 | 1 | 綜合 | 10 |
14 | 中南大學(xué) | 72.65 | 湖南省 | 1 | 綜合 | 11 |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 70.47 | 安徽省 | 1 | 理工 | 4 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 69.81 | 黑龍江省 | 1 | 理工 | 5 |
17 | 西安交通大學(xué) | 69.25 | 陜西省 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 大連理工大學(xué) | 68.97 | 遼寧省 | 1 | 理工 | 7 |
19 | 中國(guó)人民大學(xué) | 66.94 | 北京市 | 4 | 文法 | 1 |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 66.20 | 上海市 | 3 | 理工 | 8 |
21 | 廈門大學(xué) | 65.48 | 福建省 | 1 | 綜合 | 12 |
22 | 南開(kāi)大學(xué) | 65.15 | 天津市 | 1 | 綜合 | 13 |
23 | 東南大學(xué) | 65.13 | 江蘇省 | 2 | 理工 | 9 |
24 | 北京師范大學(xué) | 65.12 | 北京市 | 5 | 師范 | 1 |
25 | 華南理工大學(xué) | 64.22 | 廣東省 | 2 | 理工 | 10 |
26 | 天津大學(xué) | 61.03 | 天津市 | 2 | 理工 | 11 |
27 | 北京航空航天大學(xué) | 59.94 | 北京市 | 6 | 理工 | 12 |
28 | 北京理工大學(xué) | 59.63 | 北京市 | 7 | 理工 | 13 |
29 | 華東師范大學(xué) | 59.36 | 上海市 | 4 | 師范 | 2 |
上面就是給大家整理的考研擇校時(shí)一定要注意這29所一流研究生院校的相關(guān)內(nèi)容,如有更多疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)咨詢?cè)诰€老師。
?。庳?zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。)
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |