西安郵電大學(Xi’an University of Posts & Telecommunications)簡稱“西郵”,位于世界歷史名城古都西安,創建于1950年,是中華人民共和國工業和信息化部與陜西省政府共建高校、陜西省省屬高水平大學、教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、長安聯盟成員、中國人民解放軍后備軍官選拔培養基地、全國首批試辦邊防軍人子女預科班的高校、西北地區唯一承擔亞太電信組織和東盟培訓任務的高校,已發展成一所以工學為主,以信息科學技術為特色,工、理、管、經、文、法、藝多學科協調發展的教學研究型大學。
截至2014年8月,學校有11個一級碩士點、47個二級碩士點,4個工程碩士授權領域和MBA專業學位授權點,6個省部級重點學科。
就業率
據西安郵電大學官方就業報告數據,2017屆研究生就業率為96.3%,本科生就業率為92.83%,專科生就業率為100%。就業的研究生中有68.26%的學生簽訂就業協議,1.09%的學生簽訂勞動合同,升學和以其他錄用形式就業的學生占26.51%,自主創業的學生占0.43%,僅3.7%的學生未就業。本專科畢業生中有68.00%的學生簽訂就業協議,11.63%的學生繼續升學深造,未就業人數為7.07%。
近三年考研專業報錄比
學科(專業)代碼及名稱 | 2016錄取人數 | 2017錄取人數 | 2018錄取人數 | 2016年復試線 | 2017年復試線 | 2018年復試線 | ||||||
總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | 總分 | 單科1 | 單科2 | ||||
020200應用經濟學 | 9 | 11 | 4 | 325 | 45 | 68 | 335 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
030500馬克思主義理論 | 25 | 17 | 21 | 315 | 45 | 68 | 310 | 44 | 66 | 315 | 42 | 63 |
077500計算機科學與技術 | 4 | 9 | 9 | 285 | 39 | 59 | 290 | 39 | 59 | 280 | 38 | 57 |
080300光學工程 | 10 | 11 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
080900電子科學與技術 | 40 | 38 | 33 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081001通信與信息系統 | 48 | 52 | 49 | 305 | 36 | 54 | 310 | 35 | 53 | 321 | 34 | 51 |
081002信號與信息處理 | 31 | 25 | 24 | 295 | 36 | 54 | 325 | 35 | 53 | 303 | 34 | 51 |
0810Z2移動互聯網 | 3 | 1 | 1 | 265 | 36 | 54 | 314 | 35 | 53 | 306 | 34 | 51 |
081201計算機系統結構 | 7 | 5 | 6 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
081202計算機軟件與理論 | 3 | 1 | 2 | 265 | 36 | 54 | 308 | 35 | 53 | 330 | 34 | 51 |
081203計算機應用技術 | 16 | 19 | 22 | 265 | 36 | 54 | 270 | 35 | 53 | 307 | 34 | 51 |
083500軟件工程 | 11 | 14 | 18 | 265 | 36 | 54 | 297 | 35 | 53 | 293 | 34 | 51 |
085208電子與通信工程(通信方向) | 62 | 116 | 140 | 295 | 36 | 54 | 285 | 35 | 53 | 291 | 34 | 51 |
085208電子與通信工程(電子方向) | 49 | 89 | 94 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085209集成電路工程 | 10 | 13 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085210控制工程 | 13 | 18 | 25 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085211計算機技術 | 30 | 53 | 76 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
085240物流工程 | 16 | 15 | 20 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
087100管理科學與工程 | 12 | 19 | 18 | 265 | 36 | 54 | 265 | 35 | 53 | 260 | 34 | 51 |
120100管理科學與工程 | 5 | 4 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
120200工商管理 | 5 | 6 | 4 | 335 | 45 | 68 | 340 | 46 | 69 | 330 | 44 | 66 |
125100工商管理 | 56 | 81 | 54 | 165 | 39 | 78 | 170 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 |
125300會計 | 35 | 30 | 58 | 185 | 39 | 78 | 230 | 42 | 84 | 180 | 42 | 84 |
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)