2020年全國EMBA學費匯總 | ||||
學校 | 專業項目 | 人數 | 總學費(萬) | 分數線 |
上海地區 | ||||
復旦泛海國際金融學院 | 金融EMBA | — | 69.8 | 120 |
復旦大學EMBA | 非全日制EMBA | — | 69.98 | 120 |
上海交大 高級金融學院 |
金融EMBA | — | 70.8 | 160 |
上海交通大學 安泰管理學院 |
非全日制EMBA | — | 72.8 | 160 |
華東理工大學 | 中法雙學位EMBA | — | 44.8 | 175 |
上海財經大學 | 非全日制EMBA | — | 32.8 | 175 |
同濟大學 | 非全日制EMBA | 90 | 50.8 | 160 |
北京地區 | ||||
北京理工大學 | 非全日制EMBA | 40 | 25 | 175; 提前面試165 |
北京科技大學 | 非全日制EMBA | 20↓ | — | |
對外經貿大學 | 非全日制EMBA | 擬招30 | 36 | 175 |
北京郵電大學. 法國里昂商學院GEMBA |
非全日制EMBA | 2個班級 | 42.8↑ | 自主命題 考試 |
清華大學經濟管理學院 | 非全日制EMBA | — | 73.8↑ | 120 |
清華大學五道口金融學院 | 金融EMBA | — | 68 | 120 |
北京大學光華管理學院 | 非全日制EMBA | — | 72.8 | 120 |
北京大學國家發展研究院 | 非全日制EMBA | — | 72.8 | 120 |
北京大學匯豐商學院 | 非全日制EMBA | — | 72.8 | 120 |
中歐國際工商學院(上海地區) | 非全日制EMBA | — | 70.808 | — |
長江商學院 | 非全日制EMBA | — | 78.8(2019) | — |
中國人民大學 財政金融學院 |
金融綜合方向 EMBA |
70 | 38 | 175 |
金融綜合(國際) 方向EMBA |
||||
金融科技方向EMBA | ||||
中國人民大學商學院 | 非全日制EMBA | — | 46 | 175 |
其他地區 | ||||
江西財經大學 | 非全日制EMBA | 21 | 15 | 175 |
廣西大學 | 非全日制EMBA | 100 | 13.8 | 165 |
貴州大學 | 非全日制EMBA | 60 | 11.8 | 165 |
云南大學 | 非全日制EMBA | 90 | 14.7 | 170 |
西南財經大學 | 非全日制EMBA | 70 | 22.8 | 175 |
華南理工大學 | 非全日制EMBA | 60 | 25 | 185 |
電子科技大學 | 非全日制EMBA | — | 21(2019) | — |
山東大學 | 非全日制EMBA | 約50 | 19.8 | — |
鄭州大學 | 非全日制EMBA | 40 | 12↓ | — |
西北大學 | 非全日制EMBA | — | 12↓ | 175 |
西北工業大學 | 非全日制EMBA | — | 18.8↑ | 185; 提前面試批180 |
四川大學 | 非全日制EMBA | 50 | 20 | 195 |
蘭州大學 | 非全日制EMBA | 104 | 18 | 170 |
中南財經政法大學 | 非全日制EMBA | 30 | 19.8 | 175 |
廈門大學 | 非全日制 | — | 36.8 | 175 |
天津大學 | 非全日制 | — | 26.8 | — |
華中科技大學 | EMBA創新創業班 | — | 19.8 | 175 |
EMBA綜合班 | — | 29.8 | ||
哈爾濱工業大學 | 非全日制EMBA | 100 | 31.8 | 175 |
湖南大學 | 非全日制EMBA | 50 | 26 | 175 |
暨南大學 | 非全日制EMBA | 26 | 175 | |
西安交通大學 | 非全日制EMBA | 80 | 27.8 | — |
中國科學技術大學 | 非全日制EMBA | 180 | 32 | 175 |
中南大學 | 非全日制EMBA | 18↓ | 175 | |
武漢大學 | EMBA1班 | 不足30以上 不開班 |
30.8 | 175 |
EMBA2班、3班 | 32.8 | |||
浙江大學 | 非全日制EMBA | —— | 42 | 185; 提面優秀/良好175 |
中山大學 | 非全日制EMBA | — | 43.8 | 175 |
南京大學 |
上表可以看出來,EMBA學費果然比MBA高了很多,但MBA和EMBA的學費其實也沒有可比性,畢竟兩者針對的學生群體不同、培養目標和課程設置也不盡相同。
再來看分數線,上海地區分數線最低的是復旦泛海國際金融學院金融EMBA和復旦大學管理學院EMBA,僅為120;最高的華東理工大學與上海財經大學,為175。而北京地區清華北大的錄取分數線也為120。
以上是小編為大家整理的“2020全國EMBA學費及筆試分數匯總,值得收藏”的相關內容,希望對大家考研有所幫助!