211大學考研難度排行榜
考研難度排名 | 211大學名單 |
1、 | 北京大學 |
2、 | 清華大學 |
3、 | 復旦大學 |
4、 | 武漢大學 |
5、 | 浙江大學 |
6、 | 中國人民大學 |
7、 | 上海交通大學 |
8、 | 南京大學 |
9、 | 國防科學技術大學 |
10、 | 中山大學 |
11、 | 吉林大學 |
12、 | 中國科學技術大學 |
13、 | 華中科技大學 |
14、 | 四川大學 |
15、 | 北京師范大學 |
16、 | 南開大學 |
17、 | 西安交通大學 |
18、 | 中南大學 |
19、 | 同濟大學 |
20、 | 天津大學 |
21、 | 哈爾濱工業大學 |
22、 | 山東大學 |
23、 | 廈門大學 |
24、 | 東南大學 |
25、 | 北京航空航天大學 |
26、 | 東北大學 |
27、 | 重慶大學 |
28、 | 華東師范大學 |
29、 | 大連理工大學 |
30、 | 北京理工大學 |
31、 | 華南理工大學 |
32、 | 中國農業大學 |
33、 | 湖南大學 |
34、 | 華中師范大學 |
35、 | 西北工業大學 |
36、 | 蘭州大學 |
37、 | 電子科技大學 |
38、 | 武漢理工大學 |
39、 | 中國地質大學(北京) |
40、 | 中國地質大學(武漢) |
41、 | 東北師范大學 |
42、 | 北京科技大學 |
43、 | 北京交通大學 |
44、 | 中國礦業大學(北京) |
45、 | 中國礦業大學(徐州) |
46、 | 長安大學 |
47、 | 南京農業大學 |
48、 | 西北大學 |
49、 | 華東理工大學 |
50、 | 華中農業大學 |
51、 | 南京師范大學 |
52、 | 西南交通大學 |
53、 | 西南大學 |
54、 | 中國海洋大學 |
55、 | 河海大學 |
56、 | 暨南大學 |
57、 | 南京理工大學 |
58、 | 哈爾濱工程大學 |
59、 | 云南大學 |
60、 | 中國石油大學(北京) |
61、 | 中國石油大學(華東) |
62、 | 南京航空航天大學 |
63、 | 鄭州大學 |
64、 | 蘇州大學 |
65、 | 上海財經大學 |
66、 | 西北農林科技大學 |
67、 | 中國政法大學 |
68、 | 合肥工業大學 |
69、 | 北京郵電大學 |
70、 | 西安電子科技大學 |
71、 | 第二軍醫大學 |
72、 | 湖南師范大學 |
73、 | 第四軍醫大學 |
74、 | 華南師范大學 |
75、 | 上海大學 |
76、 | 中南財經政法大學 |
77、 | 西南財經大學 |
78、 | 北京化工大學 |
79、 | 東華大學 |
80、 | 南昌大學 |
81、 | 中央財經大學 |
82、 | 北京工業大學 |
83、 | 福州大學 |
84、 | 廣西大學 |
85、 | 陜西師范大學 |
86、 | 北京林業大學 |
87、 | 中央民族大學 |
88、 | 對外經濟貿易大學 |
89、 | 華北電力大學(北京) |
90、 | 華北電力大學(保定) |
91、 | 安徽大學 |
92、 | 江南大學 |
93、 | 東北林業大學 |
94、 | 太原理工大學 |
95、 | 內蒙古大學 |
96、 | 遼寧大學 |
97、 | 新疆大學 |
98、 | 海南大學 |
99、 | 石河子大學 |
100 | 北京中醫藥大學 |
101 | 天津醫科大學 |
102 | 中國藥科大學 |
103 | 貴州大學 |
104 | 河北工業大學 |
105 | 東北農業大學 |
106 | 四川農業大學 |
107 | 大連海事大學 |
108 | 寧夏大學 |
109 | 延邊大學 |
110 | 西藏大學 |
111 | 青海大學 |
有哪些211院校考研難度小?
1、華北地區,包括北京、天津、河北、山西、內蒙古的211院校比較好考,比如山西太原理工大學、北京交通大學、北京工業大學、北京科技大學、北京郵電大學、中國農業大學、北京外國語大學、對外經濟貿易大學、中國礦業大學、中國地質大學、中國石油大學、華北電力大學、河北工業大學等。這些院校實力都很強,但是每年的錄取分數線倒是很有優勢,值得報考。
2、東北地區,包括黑龍江、吉林、遼寧的211院校比較好考。目前,東北比西北、西南地區的考取難度都低一些,可以說是目前最好考的地區。比如哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、東北農業大學、東北林業大學、延邊大學、東北師范大學、遼寧大學、東北大學、大連理工大學、大連海事大學等,有些院校甚至過了國家線就能順利挺進復試,復試淘汰率也很低。
3、華東地區,包括上海、江蘇、浙江、山東、安徽、福建、江西,是考研人數最多也是最難考的地區,其中,上海、江蘇和浙江的考研難度甚至比北京還要高,比如復旦大學、同濟大學、上海交大、上海財經大學、華東師范大學、上海大學、浙江大學、南京大學、南京師范大學、東南大學、合肥工業大學等。這些院校要么招生名額少,要么報考人數多競爭激烈,要么專業要求相當高,總之,想要成功考取絕非易事。
4、華中地區,包括湖北、湖南、河南。其中,武漢大學、華中科技大學由于報考人數眾多,考試難度還是比較大的,其他諸如中國地質大學(武漢)、武漢理工大學、華中農業大學、華中師范大學、中南財經政法大學相對好考一些。另外,華中農業大學、中南財經政法大學、湖南師范大學考試難度也不大。
5、西南地區,包括重慶、四川、貴州、云南、西藏,比如云南大學、西南交通大學、四川農業大學等比較好考;西北地區,包括陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆,比如西安電子科技大學、西安交大和西北工大都是性價比比較高的院校,值得報考;華南地區,包括廣東、廣西、海南,性價比最高,因為廣東考上不多,外地考廣東的考生也少。
以上是小編為大家整理的“211大學考研難度排行榜,有哪些211院校考研難度小?”的相關內容,希望大家考研有所幫助!
(免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。)